該系列產品采用有機和無機雙層包覆,具有優良的耐酸堿性能,保證了涂料的安全性,透明的納米包覆層,確保了鋁片原有的光學性能。
型號(Grade) |
平均粒度 Average particle size (D50μm) |
不揮發份 Non-volatile content (±2%) |
溶劑類型 Solvent type |
表面處理 Surface treatment |
浮/非浮型 Leafing/Non-leafing |
包裝 Packing |
---|---|---|---|---|---|---|
OK H8008 | 8 | 55 | 醇醚 | 二氧化硅+有機包覆 | NL | 15KG |
OK H8011 | 11 | 55 | 醇醚 | 二氧化硅+有機包覆 | NL | 15KG |
OK H8014 | 14 | 55 | 醇醚 | 二氧化硅+有機包覆 | NL | 15KG |
OK H8020 | 20 | 60 | 醇醚 | 二氧化硅+有機包覆 | NL | 15KG |
OK H8030 | 30 | 60 | 醇醚 | 二氧化硅+有機包覆 | NL | 15KG |
OK H8035 | 35 | 60 | 醇醚 | 二氧化硅+有機包覆 | NL | 15KG |
OK H8050 | 50 | 60 | 醇醚 | 二氧化硅+有機包覆 | NL | 15KG |
注:M (礦物油 Mineral) , N (芳香烴 Aromatic hydrocarbon)